Quad State Services, INC
850 WWC-5 records name this contractor — 0.3% of the Kansas register, from 2001 to 2016.
What this page is, and what it is not
A count of the completion records that name this contractor. It is not a rating, a review, or a comment on anyone’s work — nothing in the WWC-5 register measures quality. What it does show is where a contractor works and what depths they report, which is what somebody comparing quotes actually wants to know.
| Measurement | Median | 90th percentile | Kansas median |
|---|---|---|---|
| Depth | 22.5 ft | 39 ft | 60 ft — shallower here (850 records, 100 %) |
| Static water level | 13.58 ft | 28.12 ft | 24 ft — lower here (758 records, 89 %) |
| Estimated yield | not reported on any record on this contractor's records | ||
Where they work
| County | Records | Share |
|---|---|---|
| Sedgwick | 102 | 12.0% |
| Shawnee | 67 | 7.9% |
| Reno | 55 | 6.5% |
| Ellis | 44 | 5.2% |
| Douglas | 42 | 4.9% |
| Ness | 42 | 4.9% |
| Wyandotte | 38 | 4.5% |
| Montgomery | 38 | 4.5% |
| Stafford | 33 | 3.9% |
| Cowley | 32 | 3.8% |
| Leavenworth | 29 | 3.4% |
| Johnson | 29 | 3.4% |
| Lyon | 22 | 2.6% |
| Harvey | 22 | 2.6% |
| Miami | 19 | 2.2% |
| Anderson | 19 | 2.2% |
| Rice | 16 | 1.9% |
| Osborne | 14 | 1.6% |
| Saline | 13 | 1.5% |
| Norton | 12 | 1.4% |
| Chautauqua | 12 | 1.4% |
| Rooks | 12 | 1.4% |
| Labette | 12 | 1.4% |
| Osage | 11 | 1.3% |
What they drill
| Water use | Records | Share |
|---|---|---|
| Monitoring well/observation/piezometer | 773 | 90.9% |
| Environmental Remediation, Air Sparge | 35 | 4.1% |
| Environmental Remediation, Soil Vapor Extraction | 24 | 2.8% |
| Test hole/well | 10 | 1.2% |
| Environmental Remediation, Injection | 6 | 0.7% |
| Recovery/Soil Vapor Extraction/Soil Vent | 2 | 0.2% |
Over what years
| Decade | Records | Share |
|---|---|---|
| 2010s | 20 | 2.4% |
| 2000s | 830 | 97.6% |
Plugging records — on this contractor's records
350 of the 850 records on this contractor's records carry a plugging report (41.2%), filed on form WWC-5P. The other 500 do not.
That is not a list of abandoned wells, and this site never calls them that. Kansas defines abandonment by use — a well unused for two years — and nothing in this register tracks use. What the absence of a plugging report does mean is that the State has never been told the well was sealed. On the 0 records here completed before 1995, that is exactly what a buyer checks. Why it matters and who pays.
An unplugged well on land in Kansas?
500 of the 850 records in Kansas have no plugging report on file. If a well on your land is no longer used, Kansas requires it to be plugged and the duty falls on the landowner — with cost-share of up to USD 1,000 per well through the Kansas Department of Agriculture. This site reads the register; it does not drill and it does not plug. Tell us where and we pass the request to licensed Kansas well contractors.
We recommend no contractor and we are nobody's agent. We have no arrangement with any firm today — we are collecting these requests in order to go and find them. What we do with this.
The records
| WWC-5 | Drilled by | Use | Depth (ft) | Yield (gpm) | Year | Plugging report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427693 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 18 | 0 | 2009 | — |
| 411915 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 28 | 0 | 2008 | — |
| 411917 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 28 | 0 | 2008 | — |
| 412043 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 30 | 0 | 2008 | — |
| 412044 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 30 | 0 | 2008 | — |
| 412050 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 28 | 0 | 2008 | — |
| 412876 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 35 | 0 | 2008 | — |
| 412877 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 30 | 0 | 2008 | — |
| 413897 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 8 | 0 | 2008 | — |
| 413898 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 5 | 0 | 2008 | — |
| 413900 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 7 | 0 | 2008 | — |
| 413902 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 9 | 0 | 2008 | — |
| 413904 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 8 | 0 | 2008 | — |
| 413905 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 6 | 0 | 2008 | — |
| 413907 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 7.5 | 0 | 2008 | — |
| 413912 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 20 | 0 | 2008 | — |
| 413913 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 20 | 0 | 2008 | — |
| 413975 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 28 | 0 | 2008 | — |
| 413976 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 27 | 0 | 2008 | — |
| 414026 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 17 | 0 | 2008 | — |
| 414027 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 19 | 0 | 2008 | — |
| 414028 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 20 | 0 | 2008 | — |
| 414029 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 27 | 0 | 2008 | — |
| 414030 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 28 | 0 | 2008 | — |
| 414031 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 28 | 0 | 2008 | — |
| 414051 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414052 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414053 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 31 | 0 | 2008 | — |
| 414054 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414055 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414056 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414057 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 23 | 0 | 2008 | — |
| 414058 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 23 | 0 | 2008 | — |
| 414060 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Soil Vapor Extraction | 15.5 | 0 | 2008 | — |
| 414061 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Soil Vapor Extraction | 15.5 | 0 | 2008 | — |
| 414062 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2008 | — |
| 414063 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2008 | — |
| 414064 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2008 | — |
| 414065 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414067 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414068 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414069 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Soil Vapor Extraction | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414070 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Soil Vapor Extraction | 17 | 0 | 2008 | — |
| 414071 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Soil Vapor Extraction | 17 | 0 | 2008 | — |
| 414072 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Soil Vapor Extraction | 15 | 0 | 2008 | — |
| 414073 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Soil Vapor Extraction | 16 | 0 | 2008 | — |
| 414074 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Soil Vapor Extraction | 16 | 0 | 2008 | — |
| 414075 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414076 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414077 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414078 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414079 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414080 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2008 | — |
| 414081 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2008 | — |
| 414082 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414083 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 414085 | Quad State Services, INC | Environmental Remediation, Air Sparge | 32 | 0 | 2008 | — |
| 417349 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 24.5 | 0 | 2008 | — |
| 417398 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 23.5 | 0 | 2008 | — |
| 417399 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 24.5 | 0 | 2008 | — |
| 417400 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 24 | 0 | 2008 | — |
| 417401 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 21.5 | 0 | 2008 | — |
| 417437 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 15 | 0 | 2008 | — |
| 417438 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 15 | 0 | 2008 | — |
| 417904 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 23 | 0 | 2008 | — |
| 417905 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 23 | 0 | 2008 | — |
| 419933 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 42 | 0 | 2008 | — |
| 420033 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 20 | 0 | 2008 | — |
| 420034 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2008 | — |
| 420035 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 9.5 | 0 | 2008 | — |
| 420152 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 20 | 0 | 2008 | — |
| 420153 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 20 | 0 | 2008 | — |
| 420154 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 20 | 0 | 2008 | — |
| 420155 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 20 | 0 | 2008 | — |
| 398879 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 40 | 0 | 2007 | — |
| 398880 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 46.5 | 0 | 2007 | — |
| 398881 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 47.5 | 0 | 2007 | — |
| 400232 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 24 | 0 | 2007 | — |
| 400233 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 400234 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 400238 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 27.5 | 0 | 2007 | — |
| 400248 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 19 | 0 | 2007 | — |
| 400284 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 33 | 0 | 2007 | — |
| 400285 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 20 | 0 | 2007 | — |
| 400286 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 20 | 0 | 2007 | — |
| 401199 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 15 | 0 | 2007 | — |
| 401200 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 15 | 0 | 2007 | — |
| 401201 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 13.5 | 0 | 2007 | — |
| 401202 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 13 | 0 | 2007 | — |
| 401203 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 18 | 0 | 2007 | — |
| 401204 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 18 | 0 | 2007 | — |
| 401205 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 15 | 0 | 2007 | — |
| 401849 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401882 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401883 | Quad State Services, INC | Test hole/well | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401884 | Quad State Services, INC | Test hole/well | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401885 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401886 | Quad State Services, INC | Test hole/well | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401887 | Quad State Services, INC | Test hole/well | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401888 | Quad State Services, INC | Test hole/well | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401889 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401890 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401891 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401892 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401893 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401894 | Quad State Services, INC | Test hole/well | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401895 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401896 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401897 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401898 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401899 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401900 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401901 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401902 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401903 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401904 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 401905 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 403283 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 16 | 0 | 2007 | — |
| 403286 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 17 | 0 | 2007 | — |
| 403290 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 17 | 0 | 2007 | — |
| 403293 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 17 | 0 | 2007 | — |
| 403296 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 403299 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 25 | 0 | 2007 | — |
| 404064 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 39.5 | 0 | 2007 | — |
| 404140 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 35 | 0 | 2007 | — |
| 404141 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 35 | 0 | 2007 | — |
| 404142 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 35 | 0 | 2007 | — |
| 404143 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 35 | 0 | 2007 | — |
| 404198 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 45 | 0 | 2007 | — |
| 404201 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 47 | 0 | 2007 | — |
| 404202 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 45 | 0 | 2007 | — |
| 404741 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 14.5 | 0 | 2007 | — |
| 404742 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 14.5 | 0 | 2007 | — |
| 404743 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 10 | 0 | 2007 | — |
| 404744 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 15 | 0 | 2007 | — |
| 406563 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 19 | 0 | 2007 | — |
| 406564 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 18 | 0 | 2007 | — |
| 406565 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 19 | 0 | 2007 | — |
| 406566 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 18 | 0 | 2007 | — |
| 406567 | Quad State Services, INC | Monitoring well/observation/piezometer | 17.5 | 0 | 2007 | — |
Contractors with a comparable record count
- Charles Winter Well Drilling 905
- Weishaar Drilling & Supply, INC 896
- Andy Anderson Drilling 886
- Layne Western 883
- Central Kansas Drilling 867
- Geocore, LLC 857
- Zinn Water Well Drlg 844
- Walter Woofter Pump & Well 836
- Defenbaugh Industries, Inc. (t.e.s.t.) 831
- Craig Haldeman Well Drilling & Pump Service 822
- Grogan Ebberts Drilling 808